Reversible Compactor
![]()
![]() MVH-306DS |
|
![]() |
![]() |
![]() |
SPECIFICATION (Features and specifications are subject to change without notification.)
| Model | Dimensions | plate size | vibrating frequency | centrifugal force | max. traveling speed | limited gradeability (max) | Power Source | Max. Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | H (mm) | WT (kg) | L (mm) | W (mm) | Hz | kN | m/min | kW | |||
| Mvh-r60 | 886 | 880 | 68 | 480 | 350 | 100 (6,000V.P.M) | 15.0 (1,530kgf) | 0~25 | 35% | Honda GX120 Robin EX13D | 2.9 (4.0PS) |
| Mvh-120gr/120gh | 1030 | 900 | 114 | 585 | 400 | 100 (6,000V.P.M) | 22.5 (2,300kgf) | 0~23 | 35% | Honda GX160 Robin EH17-2D | 3.7 (5.0PS) |
| Mvh-150gr/gh | 1130 | 920 | 164 | 700 | 430 | 90 (5,400V.P.M) | 27.0 (2,750kgf) | 0~25 | 35% | Honda GX200 Robin EH25-2D | 5.9 (8.0PS) |
| Mvh-150d | 1130 | 920 | 152 | 700 | 430 | 90 (5,400V.P.M) | 27.0 (2,750kgf) | 0~25 | 35% | Yanmar L48A diesel engine | 3.5 (4.7PS) |
| Mvh-150d | 1130 | 920 | 150 | 700 | 430 | 90 (5,400V.P.M) | 27.0 (2,750kgf) | 0~25 | 35% | Robin DY23 diesel engine | 3.7 (5.0PS) |
| Mvh-150d (for Eu) | 1130 | 920 | 158 | 700 | 430 | 90 (5,400V.P.M) | 27.0 (2,750kgf) | 0~25 | 35% | Yanmar L48A diesel engine | 3.5 (4.7PS) |
| Mvh-200da | 1340 | 960 | 190 | 700 | 500 | 87 (5,200V.P.M) | 31.3 (3,200kgf) | 0~23 | 35% | Yanmar L70A diesel engine | 4.9 (6.7PS) |
| Mvh-202da | 1340 | 960 | 180 | 700 | 445 (595) | 87 (5,200V.P.M) | 31.3 (3,200kgf) | 0~23 | 35% | Yanmar L70A diesel engine | 4.9 (6.7PS) |
| Mvh-306ds | 1570 | 970 | 350 | 860 | 445 (595) (745) | 73 (4,400V.P.M) | 45.0 (4,600kgf) | 0~23 | 35% | Yanmar L70A diesel engine electric start | 4.9 (6.7PS) |
| Mvh306ds (for Eu) | 1570 | 970 | 360 | 860 | 445 | 73 (4,400V.P.M) | 45.0 (4,600kgf) | 0~23 | 35% | Yanmar L70A diesel engine electric start | 4.9 (6.7PS) |
| Mvh-306gh | 1570 | 970 | 315 | 860 | 445 | 73 (4,400V.P.M) | 45.0 (4,600kgf) | 0~23 | 35% | Honda GX270 | 6.6 (9.0PS) |
| Mvh-406ds | 1610 | 930 | 410 | 900 | 500 (650) (800) | 73 (4,400V.P.M) | 50.0 (5,100kgf) | 0~23 | 35% | Yanmar L100A diesel engine electric start | 7.4 (10PS) |
| Mvh-406ds(for Eu) | 1610 | 930 | 430 | 900 | 500 | 73 (4,400V.P.M) | 50.0 (5,100kgf) | 0~23 | 35% | Yanmar L100A diesel engine electric start | 7.4 (10PS) |
| Mvh-406gh | 1610 | 930 | 370 | 900 | 500 | 77 (4,600V.P.M) | 45.0 (4,600kgf) | 0~24 | 35% | Honda GX390 | 9.6 (13PS) |
| Mvh-502dsb | 1680 | 950 | 550 | 900 | 550 (700) (850) | 67 (4,000V.P.M) | 61.7 (6,300kgf) | 0~23 | 35% | Hazt 1D81S diesel engine electric start | 10.3 (14.1PS) |
| Mvh-502dsb (for Eu) | 1680 | 950 | 560 | 900 | 550 | 67 (4,000V.P.M) | 61.7 (6,300kgf) | 0~23 | 35% | Hazt 1D81S diesel engine electric start | 10.3 (14.1PS) |
| Mvh-702dsrc With 75mm Extension Plate | 1080 | 790 | 700 | 1080 | 650 | 52 (3,120V.P.M) | 80.0 (8,160kgf) | 0~28 | 35% | Farymann 43F diesel engine electric start | 11.4 (15.5PS) |





