Plate Compactor
![]()
![]() MVC-88GH |
|
![]() |
![]() |
![]() |
SPECIFICATION (Features and specifications are subject to change without notification.)
| Model | Operating Weight | Plate Size (L x W) | Vibrating Frequency | Ccentrifugal Force (max) | Max.Traveling Speed (max) | Limited Gradeability (max) | Power source | Max. Power Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | Hz | kN | m/min | - | - | kW | |
| Mvc-40g | 46 | 420 | 290 | 103 (6,200V.P.M) | 7.2(730kgf) | 25 | 35% | Robin EH09-2D | 2.1 (2.8PS) |
| Mvc-f60r | 74 | 510 | 350 | 93(5,600V.P.M) | 10.0(1,030kgf) | 25 | 35% | Robin EX13D | 3.2 (4.3PS) |
| Mvc-f60h | 73 | 510 | 350 | 93(5,600V.P.M) | 10.1 (1,030kgf) | 25 | 35% | Honda GX120 | 2.9(4.0PS) |
| Mvc-f70r | 81 | 510 | 420 | 93(5,600V.P.M) | 12.0 (1,220kgf) | 25 | 35% | Robin EX17D | 4.2(5.7PS) |
| Mvc-f70h | 81 | 510 | 420 | 93(5,600V.P.M) | 12.0(1,220kgf) | 25 | 35% | Honda GX160 | 4.0(5.5PS) |
| Mvc-88ge | 96 | 525 | 500 | 100 (6,000V.P.M) | 15.0 (1,530kgf) | 25 | 35% | Robin EX17D | 4.2 (5.7PS) |
| Mvc-88gh | 96 | 525 | 500 | 100 (6,000V.P.M) | 15.0 (1,530kgf) | 25 | 35% | Honda GX160 | 4.0 (5.5PS) |
| Mvc-90bg | 81 | 560 | 500 | 97 (5,800V.P.M) | 15.2 (1,550kgf) | 25 | 35% | Robin EY20-3D | 3.7 (5.0PS) |
| Mvc-98d | 108 | 525 | 500 | 100 (6,000V.P.M) | 15.0 (1,530kgf) | 25 | 35% | Yanmar L48AD | 3.5 (4.7PS) |
| Mvc-50g | 59 | 460 | 345 | 97 (5,800V.P.M) | 9.8 (1,000kgf) | 25 | 35% | Robin EH12-2D | 2.6 (3.5PS) |
| Mvc-f80r | 87 | 570 | 450 | 93 (5,600V.P.M) | 13.7 (1,400kgf) | 25 | 35% | Robin EX17D | 4.2 (5.7PS) |
| Mvc-f80h | 87 | 570 | 450 | 93 (5,600V.P.M) | 13.7 (1,400kgf) | 25 | 35% | Honda GX160 | 4.0 (5.5PS) |
| Mvc-110da | 125 | 670 | 520 | 96 (5,800V.P.M) | 21.6 (2,200kgf) | 25 | 35% | Robin DY27-2D | 4.5 (6.0PS) |





