Tamping Rammer
![]()
![]() MT-65H |
|
![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
SPECIFICATION (Features and specifications are subject to change without notification.)
| Model | Operating Weight | Dimensions | Plate Size | Jumping Stroke | Impact Force (max) | Impact Number | Fuel Tank Capacity | Power Source | Max Power Output | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L (mm) | W (mm) | mm | kN | #/min | liters | - | kW | |
| Mtr-40f | 46 | 620 | 350 | 1110 | 270 | 150 | 40-55 | 5.4kN (550kgf) | 660-695 | 2.0 | Robin EH09-2D | 2.1 (2.8 PS) |
| Mt-55 | 57 | 680 | 350 | 1030 | 340 | 265 | 30-70 | 9.8kN (1,000kgf) | 600-695 | 2.0 | Robin EH09-2D | 2.1 (2.8 PS) |
| Mt-65h | 66 | 730 | 370 | 1070 | 340 | 285 | 50-80 | 10.7kN(1,3000kgf) | 640-695 | 2.0 | Hond GX100 | 2.1 (2.9 PS) |
| Mt-72fw | 74 | 730 | 415 | 1025 | 340 | 285 | 50-75 | 15.7kN (1,600kgf) | 640-680 | 2.5 | Robin EH12-2D | 2.6 (3.5 PS) |
| Mt-84f | 85 | 730 | 415 | 1025 | 340 | 285 | 50-80 | 15.7kN (1,600kgf) | 660-700 | 2.5 | Robin EH12-2D | 2.6 (3.5 PS) |
| Mt-76d | 80 | 740 | 410 | 1010 | 340 | 285 | 50-80 | 15.7kN (1,600kgf) | 650-700 | 3.3 | Yanmar L40ADRM diesel engine | 3.1 (4.2 PS) |
| Mt-72sgk | 81 | 730 | 415 | 1135 | 330 | 285 | 40-60 | 11.8kN (1,200kgf) | 640-680 | 2.0 | Robin EH12-2D | 2.6 (3.5 PS) |
| Mtx-70 | 75 | 788 | 350 | 1000 | 340 | 285 | 50-80 | 14.9kN (1,520kgf) | 644-695 | 3.0 | Honda GX100 | 2.1 (2.9 PS) |
| Mtx-80 | 83 | 788 | 365 | 1000 | 340 | 285 | 50-80 | 15.6kN (1,590kgf) | 642-679 | 3.0 | Robin EH12-2D | 2.6 (3.5 PS) |
| Mtx-90 | 89 | 788 | 365 | 1000 | 340 | 285 | 50-80 | 16.5kN (1,680kgf) | 660-698 | 3.0 | Robin EH12-2D | 2.6 (3.5 PS) |








